
NESCAFÉ Gold Teneke 6x900g
NESCAFÉ Gold
Çözünebilir Kahve (%100)
Güncel bilgiler için ürünlerimizin etiket bilgilerine başvurunuz.
Süt proteini içerebilir.
100g | ||
Enerji | 1820 | kJ |
431 | kcal | |
Yağ | 9.5 | g |
Doymuş Yağ | 8.5 | g |
Karbonhidrat | 82.0 | g |
Şeker | 60.3 | g |
Lif | g | |
Protein | 3.0 | g |
Tuz | g |
Paket Ölçüleri | 246x246x157 | mm |
Koli Ölçüleri | 469x273x203 | mm |
Paket Ağırlığı | 1000 | g |
Koli Ağırlığı | 6000 | g |
Koli içi Ürün Adedi | 6 | ea |
Paketteki Koli Adedi | 28 | cs |
Koli Hacmi |