
NESCAFÉ 3ü1 Arada Sütlü Köpüklü
NESCAFÉ 3ü1 Arada Sütlü Köpüklü
Sütlü Çözünebilir Kahve Karışımı
Güncel bilgiler için ürünlerimizin etiket bilgilerine başvurunuz.
Buğday (gluten) içerebilir
100ml | ||
Enerji | 1812 | kJ |
431 | kcal | |
Yağ | 13 | g |
Doymuş Yağ | 11.1 | g |
Karbonhidrat | 67 | g |
Şeker | 46 | g |
Lif | 7 | g |
Protein | 8 | g |
Tuz | 1.4 | g |
Paket Ölçüleri | 15x175x35 | mm |
Koli Ölçüleri | 341x240x376 | mm |
Paket Ağırlığı | 17 | g |
Koli Ağırlığı | 4896 | g |
Koli içi Ürün Adedi | 288 | ea |
Paketteki Koli Adedi | 50 | cs |
Koli Hacmi |