
NESCAFÉ Gold Ekopaket 12x500g
NESCAFÉ Gold
Çözünebilir kahve, ince öğütülmüş kahve (%3)
Güncel bilgiler için ürünlerimizin etiket bilgilerine başvurunuz.
100g | ||
Enerji | 1820 | kJ |
431 | kcal | |
Yağ | 9.5 | g |
Doymuş Yağ | 8.5 | g |
Karbonhidrat | 82.0 | g |
Şeker | 60.3 | g |
Lif | g | |
Protein | 3.0 | g |
Tuz | g |
Paket Ölçüleri | 80x160x230 | mm |
Koli Ölçüleri | 250x235x210 | mm |
Paket Ağırlığı | 200 | g |
Koli Ağırlığı | 1200 | g |
Koli içi Ürün Adedi | 6 | ea |
Paletteki Koli Adedi | 15 | cs |
Koli Hacmi |