
NESCAFÉ Crema Latte 12(24x17g)
NESCAFÉ Crema Latte
Çikolatalı ve Sütlü Çözünebilir Kahve Karışımı
Güncel bilgiler için ürünlerimizin etiket bilgilerine başvurunuz.
Buğday (gluten) içerebilir
100ml | ||
Enerji | 1842 | kJ |
438 | kcal | |
Yağ | 14 | g |
Doymuş Yağ | 11.8 | g |
Karbonhidrat | 69.5 | g |
Şeker | 45 | g |
Lif | 5.9 | g |
Protein | 5.6 | g |
Tuz | 1.4 | g |
Paket Ölçüleri | 15x175x35 | mm |
Koli Ölçüleri | 341x240x376 | mm |
Paket Ağırlığı | 17.9 | g |
Koli Ağırlığı | 5155 | g |
Koli içi Ürün Adedi | 288 | ea |
Paketteki Koli Adedi | 50 | cs |
Koli Hacmi |