
NESCAFÉ Gold 20(50x2g)
NESCAFÉ Gold
Kahve Beyazlatıcısı
Güncel bilgiler için ürünlerimizin etiket bilgilerine başvurunuz.
100g | ||
Enerji | 2285 | kJ |
548 | kcal | |
Yağ | 34.6 | g |
Doymuş Yağ | g | |
Karbonhidrat | 56.9 | g |
Şeker | g | |
Lif | g | |
Protein | 2.2 | g |
Tuz | g |
Paket Ölçüleri | 10x26x105 | mm |
Koli Ölçüleri | 515x235x240 | mm |
Paket Ağırlığı | 5 | g |
Koli Ağırlığı | 5000 | g |
Koli içi Ürün Adedi | 1000 | ea |
Paketteki Koli Adedi | 56 | cs |
Koli Hacmi |