
NESCAFÉ Ice Latte Konsantresi 2x4 Litre
NESCAFÉ Ice
Limonlu Şurup
Güncel bilgiler için ürünlerimizin etiket bilgilerine başvurunuz.
Şeker, tatlandırıcı ve potasyum metabisülfit içerir.
100 ml Konsantre | ||
Enerji | 603 | kJ |
142 | kcal | |
Yağ | <0,1 | g |
Doymuş Yağ | <0,1 | g |
Karbonhidrat | 35.3 | g |
Şeker | 35.3 | g |
Lif | 0.23 | g |
Protein | 0.1 | g |
Tuz | 0.34 | g |
Paket Ölçüleri | 279x98x179 | mm |
Koli Ölçüleri | 290x215x228 | mm |
Paket Ağırlığı | 4.624 | kg |
Koli Ağırlığı | 9.248 | kg |
Koli içi Ürün Adedi | 2 | ea |
Paletteki Koli Adedi | 84 | cs |
Koli Hacmi |