
NESTLÉ Cappuccino Kreması 12x1000g
NESCAFÉ
Yağı azaltılmış içilebilir çikolata (%85) [şeker, kakao tozu], yağsız süttozu (%14), tuz, kıvam arttırıcılar (karragenan, ksantan gum, guar gum), aroma vericiler.
Güncel bilgiler için ürünlerimizin etiket bilgilerine başvurunuz.
100g | ||
Enerji | 1515 | kJ |
359 | kcal | |
Yağ | 2.6 | g |
Doymuş Yağ | 1.5 | g |
Karbonhidrat | 65.9 | g |
Şeker | 61.9 | g |
Lif | 11.0 | g |
Protein | 12.4 | g |
Tuz | 1.2 | g |
Süt içerebilir.
Paket Ölçüleri | 72x266x253 | mm |
Koli Ölçüleri | 435x340x270 | mm |
Paket Ağırlığı | 1000 | g |
Koli Ağırlığı | 12000 | g |
Koli içi Ürün Adedi | 12 | |
Paketteki Koli Adedi | 18 | |
Koli Hacmi |